ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับ | ชื่อโครงงาน | โรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ Audition | จังหวัด |
1 | สถิติและการนำเสนอข้อมูลการจัดการขยะในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ของโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า | โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า | เชียงราย |
2 | ถังดักไขมันจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (The Grease Trap Made from Natural Materials at Chiang Rai Municipality School 6) | โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย | เชียงราย |
3 | การพัฒนาบ้านเทียมสำหรับเพาะเลี้ยงแมงมุมเขี้ยวยาว(Tetragnatha sp.) ช่วงหลังฤดูทำนา เพื่อลดอัตราการตายของแมงมุมเขี้ยวยาว(Tetragnatha sp.) ที่ใช้กำจัดแมลงศัตรูข้าวโดยชีววิธี | โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | เชียงราย |
4 | แผ่นฉนวนกันความร้อนสำหรับหุ้มลังไม้เลี้ยงผึ้งจากวัสดุเหลือทิ้งในชุมชน เพื่อลดอุณหภูมิภายในลังไม้และป้องกันการย้ายรังของผึ้งโพรงในช่วงฤดูร้อน | โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | เชียงราย |
5 | ถ่านอัดแท่งจากเศษไม้ไผ่ | โรงเรียนพล | ขอนแก่น |
6 | โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง The Magic Prisms from Tangram | โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา | ลำพูน |
7 | Multifunction Slippers | โรงเรียนพะเยาพิทยาคม | พะเยา |
8 | Polyhedron Dome | โรงเรียนพะเยาพิทยาคม | พะเยา |
9 | ระบบรายงานค่าส่วนสูงนักเรียนอัตโนมัติ | โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม | เชียงราย |
10 | รถจักรยานยนต์ รุ่น Super open M2022 | โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม | เชียงราย |
11 | Fun Equation with Matching Cards : การ์ดคณิต พิชิตสมการ | โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย | เชียงราย |
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับ | ชื่อโครงงาน | โรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ Audition | จังหวัด |
1 | การศึกษาประสิทธิภาพโฟมโปรตีนดับเพลิงประเภทของเหลวจากกากถั่วเหลือง | โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร | น่าน |
2 | การพัฒนาวัสดุดูดซึมของเสียแมวจากกากกาแฟ | โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร | น่าน |
3 | สูตรทั่วไปสำหรับหาปริมาตรของของเหลวในถังทรงกระบอกหน้าตัดวงรีที่วางตัวในแนวนอน | โรงเรียนผดุงนารี | มหาสารคาม |
4 | การวิเคราะห์ลวดลายและจำลองปราสาทหินนาแคโดยใช้สมการเส้นโค้งเบซิเยร์ลำดับที่ n | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา | นครราชสีมา |
5 | ปริมาณของCaMg(CO3)2 ที่มีผลต่อปริมาณคลอโรฟิลล์ในBrassica oleracea | โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ | นครนายก |
6 | การออกแบบผ้าปักชาติพันธุ์ม้งจากความงามทางคณิตศาสตร์ | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ | พะเยา |
7 | การพัฒนาไฮโดรเจลปิดแผลโดยใช้เซริซินจากน้ำลอกกาวไหมและสารสกัดจากใบหูกวาง | โรงเรียนวารีเชียงใหม่ | เชียงใหม่ |
8 | แผ่นกันกระแทกจากไส้มันสำปะหลังที่ชะลอการสุกของมะม่วงด้วยถ่านกัมมันต์ | โรงเรียนบรบือวิทยาคาร | มหาสารคาม |
9 | การเพิ่มประสิทธิภาพไฮโดรเจลจากน้ำลอกกาวไหมที่ช่วยชะลอการสลายตัวของปุ๋ยสูตร 15-15-15 โดยใช้ไบโอชาร์จากส่วนลําต้นของลําไย | โรงเรียนวารีเชียงใหม่ | เชียงใหม่ |
10 | การศึกษาแอนโทไซยานินจากธรรมชาติเพื่อใช้ย้อมอสุจิสำหรับตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ | โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย | เชียงใหม่ |
11 | พลาสเตอร์โพรโพลิสปิดแผลชนิดน้ำ | โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง | ยะลา |
12 | เครื่องผสมหลอดเก็บตัวอย่างเลือด (Blood mixing automatic function) | โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ | สตูล |
รายชื่อทีมสำรอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับ | ชื่อโครงงาน | โรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ Audition | จังหวัด |
1 | โครงงานเครื่องเซนเซอร์สแกนแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ในทุเรียน | โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ | สตูล |
2 | การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากผิวมะกรูด พริกไทยดำ และน้ำมันจากพริก เพื่อนำไปผลิตเป็นนวัตกรรมถุงหอมไล่มอด | โรงเรียนลาดยาววิทยาคม | นครสวรรค์ |
3 | ทุ่นให้อาหารปลาอัตโนมัติ รุ่น 2 | โรงเรียนพล | ขอนแก่น |
4 | การศึกษาผลของกรดซาลิไซลิกจากเปลือกถั่วปากอ้า ในการชะลอการสุกของผลกล้วย | โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ | สตูล |